品名 | 标准 | 价格元/吨 | 港口 |
秘鲁直火鱼粉 | 蛋白66.42%,tvn101 | 12800 | 天津港 |
秘鲁超级蒸汽 | 蛋白69.78%,tvn98,组胺303,FFA6.84 | 14500 | 天津港 |
秘鲁超级蒸汽 | 蛋白70.72%,tvn97,组胺97,FFA6.5 | 14500 | 天津港 |
秘鲁台湾级 | 68.09%,tvn120 | 13800 | 天津港 |
秘鲁泰国级 | 蛋白69.04%,tvn139 | 13100 | 天津港 |
智利日本级蒸汽 | 67.69%,tvn105.86,组胺877 | 13900 | 天津港 |
秘鲁台湾级 | 蛋白68.49%,tvn119 | 13900 | 天津港 |
越南鱼粉 | 61%,tvn77,histamine117 | 9000 | 天津港 |
美国鸡肉粉 | 66.4%蛋白 | 9000 | 天津港 |
乌拉圭肉骨粉 | 蛋白49.5%,钙10.6%,磷5.8% | 报价5300 | 天津港 |
秘鲁新季捕鱼配额公布为205万吨,5月中旬开捕,7月底结束。 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/