品牌 | 产地 | 指标 | 港口 | 参考价格 |
LOTA鱼粉 | 智利 | 67%蛋白TVN100以下 | 上海港 | 13700元/吨 |
三文鱼鱼粉 | 智利 | 66%蛋白108TVN70组胺 | 天津港 | 12800元/吨 |
蒸汽鱼粉(TASA) | 秘鲁 | 67.12%蛋白108TVN | 天津港 | 13600元/吨 |
蒸汽鱼粉(corpesca) | 智利 | 0.66 | 天津港 | 13000元/吨 |
普通蒸汽 | 秘鲁 | 61.9%蛋白 | 天津港 | 11500元/吨 |
普通蒸汽 | 秘鲁 | 65.54%蛋白6.3FFA | 天津港 | 12600元/吨 |
鱼粉 | 美国 | 蛋白64.1%tvn97组胺52 | 天津港 | 10500元/吨 |
鱼粉 | 马来西亚 | 0.64 | 天津港 | 9500元/吨 |
鱼粉 | 巴基斯坦 | 0.6 | 天津港 | 8100元/吨 |
鱼粉 | 墨西哥 | 60.57%113TVN343组胺 | 天津港 | 9800元/吨 |
鸡肉粉 | 新西兰 | 69%蛋白 | 天津港 | 8800元/吨 |
鸡肉粉 | 美国 | 67%蛋白 | 天津港 | 8800元/吨 |
地球乳清粉 | 美国 | 中蛋白 | 天津港 | 8000元/吨 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/