品名 | 指标 | 价格元/吨 |
厄瓜多尔junsa纯铁甲鱼鱼粉 |
蛋白69.96% | 15300 |
泰国鱼粉 | 蛋白65% | 12200 |
智利corpesca台湾级蒸汽鱼粉 | 蛋白66.4% | 13800 |
美国鱼粉 | 蛋白65% 新鲜度66 组氨62 | 11500 |
越南优质蒸气鱼粉 | 蛋白60% 新鲜度≤80 | 8800 |
巴基斯坦鱼粉 | 蛋白64% | 8700 |
秘鲁蒸汽鱼粉(超级) | 蛋白68% 新鲜度96 | 14000 |
秘鲁蒸汽鱼粉(日本级) | 蛋白67% 新鲜度≤100 | 13700 |
秘鲁直火鱼粉 | 蛋白≥66% 新鲜度≤115 | 13500 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/