产品 | 产地 | CP% | 新鲜度 | 报价(元/吨) | 备注 | |
直火鱼粉-标准 | 秘鲁 | 蛋白≥64% | 13000 | 可电议 | 码头价 | |
蒸汽鱼粉-标准 | 秘鲁 | 蛋白≥64% | 13000 | 可电议 | 码头价 | |
蒸汽鱼粉-台湾级 | 秘鲁 | 蛋白≥65% | ≦120 | 13800 | 可电议 | 码头价 |
蒸汽鱼粉-日本级 | 秘鲁 | 蛋白≥66% | ≦100 | 14300 | 可电议 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--超级 | 秘鲁 | 蛋白≥67% | ≦90 | 14500 | 可电议 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--标准 | 智利 | 蛋白≥65% | 13800 | 可电议 | 码头价 | |
蒸汽鱼粉--超级 | 智利 | 蛋白≥67% | 14500 | 可电议 | 码头价 | |
蒸汽鱼粉 | 越南 | 蛋白≥60% | ≦100 | 10100 | 可电议 | 码头价 |
蒸汽鱼粉 | 越南 | 蛋白≥67% | ≦60 | 12500 | 可电议 | 码头价 |
蒸汽鱼粉 | 越南 | 蛋白≥62% | ≦80 | 10800 | 可电议 | 码头价 |
肉骨粉 | 新西兰 | 蛋白≥50% | 5400 | 可电议 | 码头价 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/