品名 | 指标 | 价格元/吨 |
秘鲁蒸汽鱼粉(超级) | 蛋白68% 新鲜度96 | 14000 |
秘鲁蒸汽鱼粉(日本级) | 蛋白67% 新鲜度≤100 | 13700 |
秘鲁直火鱼粉 | 蛋白≥66% 新鲜度≤115 | 13500 |
美国鱼粉(新货) | 蛋白65% 新鲜度66 组氨62 | 11500 |
越南优质蒸气鱼粉 | 蛋白60% 新鲜度≤80 | 8800 |
巴基斯坦鱼粉 | 蛋白64% | 8700 |
乌拉圭肉骨粉 | 蛋白45% | 4600 |
新西兰肉骨粉 | 蛋白45% | 4600 |
秘鲁直火鱼粉(新货) | 蛋白67.74% 新鲜度110 | 13300 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/