品名 | 指标 | 价格元/吨 |
秘鲁蒸汽鱼粉(超级) | 蛋白68% 新鲜度96 | 13200 |
秘鲁蒸汽鱼粉(日本级) | 蛋白67% 新鲜度≤100 | 12900 |
秘鲁直火鱼粉 | 蛋白≥66% 新鲜度≤115 | 12800 |
美国鱼粉 | 蛋白65% 新鲜度66 组氨62 | 11000 |
越南优质蒸气鱼粉 | 蛋白60% 新鲜度≤80 | 8100 |
巴基斯坦鱼粉 | 蛋白64% | 8100 |
乌拉圭肉骨粉 | 蛋白45% | 4600 |
新西兰肉骨粉 | 蛋白45% | 4600 |
泰国优质鱼粉 | 蛋白64 | 10500 |
秘鲁直火鱼粉 | 蛋白67.74% 新鲜度110 | 13300 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/