产品 | 产地 | CP% | 新鲜度 | 报价(元/吨) |
直火鱼粉-标准 | 秘鲁 | 蛋白≥64% | 12200 | |
蒸汽鱼粉-标准 | 秘鲁 | 蛋白≥64% | 12200 | |
蒸汽鱼粉-台湾级 | 秘鲁 | 蛋白≥65% | ≦120 | 13300 |
蒸汽鱼粉-日本级 | 秘鲁 | 蛋白≥66% | ≦100 | 13800 |
蒸汽鱼粉--超级 | 秘鲁 | 蛋白≥67% | ≦90 | 14000 |
蒸汽鱼粉--标准 | 智利 | 蛋白≥65% | 13300 | |
蒸汽鱼粉--超级 | 智利 | 蛋白≥67% | 14000 | |
蒸汽鱼粉 | 越南 | 蛋白≥60% | ≦100 | 10100 |
蒸汽鱼粉 | 越南 | 蛋白≥67% | ≦60 | 12500 |
蒸汽鱼粉 | 越南 | 蛋白≥62% | ≦80 | 10800 |
肉骨粉 | 新西兰 | 蛋白≥50% | 5400 | |
肉骨粉 | 新西兰 | 蛋白≥50% | 5400 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/