品名 | 指标 | 价格元吨 |
秘鲁蒸汽鱼粉(超级) | 蛋白≥68.89% 新鲜度≤86 | 13200元吨 |
秘鲁蒸汽鱼粉(日本级) | 蛋白≥67.66% 新鲜度≤ 90 | 13000元吨 |
秘鲁蒸汽鱼粉(台湾级) | 蛋白≥66% 新鲜度≤100 | 12800元吨 |
秘鲁蒸汽鱼粉(普通级) | 蛋白≥65% 新鲜度≤120 | 11600元吨 |
秘鲁直火鱼粉(新货) | 蛋白≥67.74% 新鲜度≤110 | 12600元吨 |
越南优质蒸汽鱼粉 | 蛋白≥60% 新鲜度≤80 | 8200元吨 |
美国鱼粉(新货) | 蛋白65% 新鲜度≤66 组氨62 | 10900元吨 |
泰国优质鱼粉 | 蛋白≥64% | 11200元吨 |
巴基斯坦鱼粉 | 蛋白≥60% | 8200元吨 |
乌拉圭肉骨粉 | 蛋白≥45% | 5000元吨 |
新西兰肉骨粉 | 蛋白≥50% | 5200元吨 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/