产地 | 规格 | 指标 | 价格(元/吨) | 港口 |
秘鲁 | 超级 | 67以上 | 13300 | 上海港 |
秘鲁 | 日本级 | 67以上 | 13000 | 上海港 |
秘鲁 | 普通蒸汽 | 64以上 | 11500 | 上海港 |
秘鲁 | 直火 | 68以上 | 12000 | 上海港 |
秘鲁 | 台湾级 | 66以上 | 12500 | 上海港 |
美国 | 普通 | 65以上 | 10500 | 上海港 |
秘鲁 | 泰国级 | 65以上 | 12000 | 上海港 |
新西兰 | 肉骨粉 | ≥50% | 5500 | 上海港 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/