大豆价格 | 天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 | 5 |
大豆价格 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 5 |
大豆价格 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场 | 5.2 |
大豆价格 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 5.3 |
大豆价格 | 北京市玉泉路粮油批发市场 | 5.37 |
大豆价格 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 5.46 |
大豆价格 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 5.5 |
大豆价格 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 5.6 |
大豆价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 5.7 |
大豆价格 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 5.75 |
大豆价格 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 5.9 |
大豆价格 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 6 |
大豆价格 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 6 |
大豆价格 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 6.4 |
大豆价格 | 苏州市南环桥市场 | 6.4 |
大豆价格 | 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 | 6.5 |
大豆价格 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 6.5 |
大豆价格 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 7 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/