2015年02月16日全国豆粕价格排行榜 |
||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月16日 | 2月15日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 3114 | 3095 | 19 | 47 |
5 | 吉林省 | 3360 | 3362 | -2 | -40 | |
4 | 黑龙江 | 3530 | 3525 | 5 | -276 | |
华北 | 22 | 北京市 | 2940 | 2940 | 0 | 60 |
13 | 河北省 | 3117 | 3182 | -66 | -30 | |
10 | 山西省 | 3168 | 3130 | 38 | 21 | |
7 | 内蒙古 | 3320 | 3360 | -40 | -200 | |
华东 | 21 | 福建省 | 3028 | 3095 | -67 | 65 |
12 | 浙江省 | 3120 | 3120 | 0 | -80 | |
17 | 江苏省 | 3099 | 2860 | 239 | 138 | |
18 | 山东省 | 3081 | 3061 | 20 | 0 | |
9 | 安徽省 | 3192 | 3190 | 2 | 55 | |
华中 | 2 | 江西省 | 3600 | 0 | 650 | |
20 | 湖北省 | 3065 | 3110 | -45 | 73 | |
15 | 河南省 | 3106 | 3124 | -19 | 36 | |
11 | 湖南省 | 3132 | 3210 | -78 | -48 | |
华南 | 23 | 广东省 | 2905 | 2920 | -15 | 79 |
24 | 广西 | 2890 | 2950 | -60 | 60 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 3075 | 3151 | -76 | -30 |
6 | 甘肃省 | 3355 | 3360 | -5 | 5 | |
3 | 新疆 | 3575 | 3575 | 0 | -58 | |
西南 | 16 | 重庆市 | 3100 | 0 | 0 | |
8 | 四川省 | 3280 | 0 | 200 | ||
1 | 云南省 | 3800 | 3800 | 0 | -33 | |
全国 | 有165名信息员 | 3206 | 3196 | 10 | 37 | |
参与本日报价 |