品种 | 价格 | 单位 | 批发市场 |
---|---|---|---|
白条鸡 | 11.5 | 元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 |
白条鸡 | 11 | 元/公斤 | 北京城北回龙观商品交易市场 |
白条鸡 | 12.6 | 元/公斤 | 北京市日上综合商品批发市场 |
白条鸡 | 11.5 | 元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 |
白条鸡 | 17 | 元/公斤 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 |
白条鸡 | 14.6 | 元/公斤 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 |
白条鸡 | 15 | 元/公斤 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 |
白条鸡 | 13.25 | 元/公斤 | 大连双兴批发市场 |
白条鸡 | 17 | 元/公斤 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 |
白条鸡 | 12.7 | 元/公斤 | 南京农副产品物流中心 |
白条鸡 | 9.5 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
白条鸡 | 12 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
白条鸡 | 22.4 | 元/公斤 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 |
白条鸡 | 11 | 元/公斤 | 山东省威海市农副产品批发市场 |
白条鸡 | 11.2 | 元/公斤 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 |
白条鸡 | 13.3 | 元/公斤 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 |
白条鸡 | 9.3 | 元/公斤 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 |
白条鸡 | 18.5 | 元/公斤 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 |
白条鸡 | 12 | 元/公斤 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 |
白条鸡 | 13 | 元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场 |
白条鸡 | 16 | 元/公斤 | 宁夏银川市北环批发市场 |
白条鸡 | 12 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/