产品 | 市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
鸡蛋泡格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
品牌草鸡蛋 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6.40 | 6.20 | 6.30 |
鸡蛋价格 | 江苏丰县农林局 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
鸡蛋价格 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
鸡蛋价格 | 河北怀来县京西果菜批发市场 | 6.80 | 0.00 | 6.80 |
鸡蛋价格 | 河北怀来县京西果菜批发市场 | 0.00 | 6.80 | 6.80 |
鸡蛋价格 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
鸡蛋价格 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.10 | 7.00 | 7.00 |
鸡蛋价格 | 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 | 6.50 | 7.50 | 7.00 |
鸡蛋价格 | 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
鸡蛋价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 7.00 | 7.64 | 7.10 |
鸡蛋价格 | 浙江义乌农贸城 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
鸡蛋价格 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 0.00 | 0.00 | 7.33 |
鸡蛋价格 | 大连市双兴综合批发市场 | 7.30 | 7.40 | 7.35 |
鸡蛋价格 | 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 | 7.20 | 7.60 | 7.40 |
鸡蛋价格 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 7.40 |
鸡蛋价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 7.20 | 7.60 | 7.40 |
鸡蛋价格 | 山东威海市农副产品批发市场 | 10.00 | 7.40 | 7.40 |
鸡蛋价格 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
鸡蛋价格 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场 | 7.00 | 8.00 | 7.40 |
鸡蛋价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 7.40 | 7.60 | 7.50 |
鸡蛋价格 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
鸡蛋价格 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
柴鸡蛋格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 7.80 | 7.00 | 7.50 |
鸡蛋价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 7.55 | 7.60 | 7.55 |
白皮鸡蛋 | 四川成都西部禽蛋批发市场 | 7.50 | 7.60 | 7.55 |
鸡蛋价格 | 苏州市南环桥市场 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
鸡蛋价格 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
鸡蛋价格 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
洋鸡蛋格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
鸡蛋价格 | 山西右玉玉羊批发市场 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
鸡蛋价格 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
鸡蛋价格 | 四川成都西部禽蛋批发市场 | 7.60 | 7.70 | 7.65 |
红皮鸡蛋格 | 四川成都西部禽蛋批发市场 | 7.60 | 7.70 | 7.65 |
鸡蛋价格 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 7.60 | 7.80 | 7.70 |
鸡蛋价格 | 新疆石河子农产品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 7.70 |
鸡蛋价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 7.60 | 7.80 | 7.70 |
箱鸡蛋格 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 7.78 | 7.69 | 7.73 |
鸡蛋价格 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 7.69 | 7.78 | 7.73 |
鸡蛋价格 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品 | 7.40 | 8.00 | 7.80 |
鸡蛋价格 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
鸡蛋价格 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 7.86 | 7.76 | 7.80 |
散鸡蛋格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
鸡蛋价格 | 北京新发地批发市场 | 7.72 | 7.96 | 7.84 |
鸡蛋价格 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
鸡蛋价格 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
红皮鸡蛋格 | 天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
红皮鸡蛋格 | 安徽舒城蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
红皮鸡蛋格 | 河南三门峡西原店镇蔬菜批发市场 | 7.80 | 8.00 | 8.00 |
鸡蛋价格 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
鸡蛋价格 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
鸡蛋价格 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 8.00 | 8.20 | 8.00 |
鸡蛋价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
鸡蛋价格 | 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
鸡蛋价格 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
鸡蛋价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 8.00 | 8.20 | 8.10 |
鸡蛋价格 | 山东匡山农产品综合交易市场 | 8.20 | 8.00 | 8.10 |
鸡蛋价格 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
鸡蛋价格 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 8.40 | 7.80 | 8.20 |
鸡蛋价格 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
鸡蛋价格 | 新疆兵团农五师三和农副产品综合 | 8.00 | 0.00 | 8.20 |
鸡蛋价格 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
鸡蛋价格 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.30 |
鸡蛋价格 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 8.10 | 8.50 | 8.30 |
马山鸡蛋格 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.38 |
红皮鸡蛋格 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
鸡蛋价格 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
鸡蛋价格 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
鸡蛋价格 | 四川省江油仔猪批发市场 | 8.00 | 9.20 | 8.50 |
鸡蛋价格 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 8.00 | 11.00 | 8.60 |
鸡蛋价格 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
鸡蛋价格 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 8.80 | 9.00 | 8.90 |
鸡蛋价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 8.40 | 10.00 | 9.60 |
鸡蛋价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品 | 9.40 | 10.20 | 9.80 |
鸡蛋芒价格 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 13.00 | 2.00 | 10.02 |
白皮鸡蛋格 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
乌鸡蛋价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
柴鸡蛋价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
绿壳鸡蛋格 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 22.40 |
箱鸡蛋价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 168.00 | 160.00 | 162.00 |
箱鸡蛋价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 175.00 | 170.00 | 173.00 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/