品种 | 价格 | 单位 | 批发市场 |
---|---|---|---|
白条鸡 | 12.6 | 元/公斤 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 |
白条鸡 | 17 | 元/公斤 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 |
白条鸡 | 14.6 | 元/公斤 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 |
白条鸡 | 13.25 | 元/公斤 | 大连双兴批发市场 |
白条鸡 | 12.7 | 元/公斤 | 南京农副产品物流中心 |
白条鸡 | 12 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
白条鸡 | 22 | 元/公斤 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 |
白条鸡 | 11 | 元/公斤 | 山东省威海市农副产品批发市场 |
白条鸡 | 11 | 元/公斤 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 |
白条鸡 | 13.5 | 元/公斤 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 |
白条鸡 | 18.5 | 元/公斤 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 |
白条鸡 | 20 | 元/公斤 | 四川广安邻水县农产品交易中心 |
白条鸡 | 12 | 元/公斤 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 |
白条鸡 | 13 | 元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场 |
白条鸡 | 16 | 元/公斤 | 宁夏银川市北环批发市场 |
白条鸡 | 13 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/