报价地区 | 元/斤(出场) | 趋势 |
广东-东莞地区 红蛋价格: | 3.6 | |
广东-深圳地区 红蛋价格: | 3.85 | |
广东-广州地区 红蛋价格: | 3.65 | |
广东-清远地区 红蛋价格: | 3.75 | 涨 |
广东-东莞地区 粉蛋价格: | 3.7 | |
广东-广州地区 粉蛋价格: | 3.8 | |
广东-深圳地区 粉蛋价格: | 3.85 | |
广东-清远地区 粉蛋价格: | 3.9 | 涨 |
广东-高州地区 鸡蛋价格: | 3.75~3.9 | |
广东-博罗地区 鸡蛋价格: | 3.8~4.1 |
注:此为广东部分地区鸡蛋报价,仅供参考。
鸡场一线:广州日锋提请关注原料品质,关注鸡肠道疾病!广州日锋一线工作人员拍摄下图为因霉菌、真菌、气候湿热等引发鸡肌胃炎、腺胃炎继发秋虫感染等造成鸡群生产整齐不一,肠道疾病多发。