报价地区 | 元/斤(出场) | 趋势 |
广东高州杨氏 粉蛋价格: | 5.2~5.3 | |
广东-高州地区 粉蛋价格: | 4.9~5.3 | |
广东-博罗地区 粉蛋价格: | 4.7~5.1 | |
广东-东莞地区 红蛋价格: | 4.50 | |
广东-深圳地区 红蛋价格: | 4.45 | 降 |
广东-广州地区 红蛋价格: | 4.40 | 降 |
广东-清远地区 红蛋价格: | 4.50 | 降 |
广东-东莞地区 粉蛋价格: | 4.80 | 降 |
广东-广州地区 粉蛋价格: | 4.75 | 降 |
广东-深圳地区 粉蛋价格: | 4.85 | 降 |
广东-清远地区 粉蛋价格: | 4.65-5.15 | 降 |
注:此为广东部分地区鸡蛋报价,仅供参考。
(日锋信息平台感谢各位的关注和支持!各位养殖老板如果当天有实际成交价格或报价的,也可参与,编辑信息:地区+蛋价 ,发送到日锋微信平台上,谢谢支持!)