市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
40斤猪苗价格 (元/头) |
惠州市 | 博 罗 | 7.7-7.8 | 750-780 |
惠 东 | 7.7-7.8 | 750-780 | |
惠城区 | 7.7-7.8 | 750-780 | |
龙 门 | 7.7-7.8 | 750-780 | |
汕头市 | 金平区 | 7.7-7.8 | 760-800 |
朝阳区 | 7.7-7.8 | 760-800 | |
汕尾市 | 陆 丰 | 7.7-7.8 | 760-800 |
海 丰 | 7.7-7.8 | 760-800 | |
潮州市 | 饶 平 | 7.6-7.8 | 760-800 |
揭阳市 | 揭 西 | 7.7-7.9 | 760-800 |
河源市 | 和 平 | 7.4-7.6 | 720-760 |
连平 | 7.4-7.6 | 720-760 | |
紫 金 | 7.4-7.6 | 720-760 | |
源城区 | 7.4-7.6 | 720-760 | |
市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
梅州市 | 梅 县 | 7.4-7.6 | 680-730 |
兴 宁 | 7.4-7.6 | 680-730 | |
韶关市 | 南雄 | 7.1-7.4 | 680-730 |
翁 源 | 7.1-7.4 | 680-730 | |
清远市 | 英 德 | 7.1-7.4 | 680-730 |
清城区 | 7.3-7.6有售7.6 | 680-730 | |
清 新 | 7.3-7.6 | 680-730 | |
珠海市 | —— | 7.3-7.5 | 680-730 |
佛山市 | 三 水 | 6.9-7.3 | 680-730 |
高 明 | 7.3-7.6售35头 均230斤7.5 |
680-730 | |
顺 德 | 7.3-7.6 | 680-730 | |
肇庆市 | 高 要 | 7.2-7.5 | 680-730 |
鼎 湖 | 6.9-7.2 | 680-730 | |
四 会 | 6.9-7.2 | 680-730 | |
云浮市 | 新 兴 | 7.2-7.4有报7.4 | 630-700 |
江门市 | 恩 平 | 7.3-7.4 | 670-720 |
新 会 | 7.3-7.5 | 670-720 | |
台 山 | 7.3-7.5 | 670-720 | |
开 平 | 7.3-7.4 | 670-720 | |
鹤 山 | 7.3-7.6 | 670-720 | |
市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
阳江市 | 阳 春 | 7.2-7.3 | 660-700 |
阳东 | 7.2-7.3 | 660-700 | |
茂名市 | 茂南区 | 6.9-7.1 | 650-700 |
高 州 | 6.9-7.1 | 650-700 | |
化 州 | 6.9-7.1 | 650-700 | |
湛江市 | 遂 溪 | 6.8-7.0 | 650-700 |
廉 江 | 6.8-7.0 | 650-700 | |