市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
40斤猪苗价格 (元/头) |
惠州市 | 博 罗 | 7.7-7.9 | 720-760 |
惠 东 | 7.7-7.9 | 720-760 | |
惠城区 | 7.7-7.9 | 720-760 | |
龙 门 | 7.7-7.9 | 720-760 | |
汕头市 | 金平区 | 7.7-7.8 | 750-800 |
朝阳区 | 7.7-7.8 | 750-800 | |
汕尾市 | 陆 丰 | 7.7-7.9 | 750-800 |
海 丰 | 7.7-7.9 | 750-800 | |
潮州市 | 饶 平 | 7.7-7.8 | 750-800 |
揭阳市 | 揭 西 | 7.7-7.9 | 750-800 |
河源市 | 和 平 | 7.3-7.6 | 700-750 |
连平 | 7.3-7.6 | 700-750 | |
紫 金 | 7.3-7.6 | 700-750 | |
源城区 | 7.3-7.6 | 700-750 | |
市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
梅州市 | 梅 县 | 7.5-7.7 | 660-700 |
兴 宁 | 7.5-7.7 | 660-700 | |
韶关市 | 南雄 | 7.1-7.4 | 660-700 |
翁 源 | 7.1-7.4 | 660-700 | |
清远市 | 英 德 | 7.2-7.4 | 660-700 |
清城区 | 7.3-7.6 | 660-700 | |
清 新 | 7.3-7.6 | 660-700 | |
珠海市 | —— | 7.3-7.6 | 650-700 |
佛山市 | 三 水 | 7.1-7.4有报7.2 | 650-700 |
高 明 | 7.3-7.6 | 650-700 | |
顺 德 | 7.3-7.6 | 650-700 | |
肇庆市 | 高 要 | 7.3-7.6 | 650-700 |
鼎 湖 | 7.1-7.4 | 650-700 | |
四 会 | 7.1-7.4 | 650-700 | |
云浮市 | 新 兴 | 7.2-7.4 | 650-700 |
江门市 | 恩 平 | 7.3-7.4 | 620-680 |
新 会 | 7.3-7.5 | 650-700 有报680 |
|
台 山 | 7.3-7.5 | 620-680 | |
开 平 | 7.3-7.5 | 630-680 有报650 |
|
鹤 山 | 7.4-7.6 | 650-700 | |
市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
阳江市 | 阳 春 | 7.2-7.4 | 650-700 |
阳东 | 7.2-7.4 | 650-700 | |
茂名市 | 茂南区 | 7.0-7.2 | 650-700 |
高 州 | 7.0-7.2 | 650-700 | |
化 州 | 7.0-7.1 | 650-700 | |
湛江市 | 遂 溪 | 7.0-7.1 | 650-700 |
廉 江 | 7.0-7.1 | 650-700 | |