市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
40斤猪苗价格 (元/头) |
惠州市 | 博 罗 | 7.1-7.3 | 680-740 |
惠 东 | 7.1-7.3 | 680-740 | |
惠城区 | 7.1-7.3 | 680-740 | |
龙 门 | 7.1-7.3 | 680-740 | |
汕头市 | 金平区 | 7.2-7.4 | 700-750 |
朝阳区 | 7.2-7.4 | 700-750 | |
汕尾市 | 陆 丰 | 7.3-7.5 | 700-750 |
海 丰 | 7.3-7.5 | 700-750 | |
潮州市 | 饶 平 | 7.2-7.4 | 700-750 |
揭阳市 | 揭 西 | 7.1-7.3 | 700-750 |
河源市 | 和 平 | 6.9-7.1 | 650-680 |
连平 | 6.9-7.1 | 650-680 | |
紫 金 | 6.9-7.1 | 650-680 | |
源城区 | 6.9-7.1 | 650-680 | |
市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
梅州市 | 梅 县 | 6.9-7.2 | 600-650 |
兴 宁 | 6.9-7.2 | 600-650 | |
韶关市 | 南雄 | 6.7-7.0 | 600-650 |
翁 源 | 6.7-7.0 | 590-630 | |
清远市 | 英 德 | 6.7-7.0 | 600-650 |
清城区 | 6.8-7.1 | 600-650 | |
清 新 | 6.8-7.1 | 600-650 | |
珠海市 | —— | 6.9-7.1 | 600-630 |
佛山市 | 三 水 | 6.6-6.9 | 600-650 |
高 明 | 6.8-7.0 | 610-650 | |
顺 德 | 6.8-7.0 | 610-650 | |
肇庆市 | 高 要 | 6.7-6.9 | 610-650 |
鼎 湖 | 6.5-6.9 | 600-650 | |
四 会 | 6.5-6.9 | 600-650 | |
云浮市 | 新 兴 | 6.8-6.9 | 600-650 |
江门市 | 恩 平 | 6.8-6.9 | 600-650 |
新 会 | 6.8-7.0 | 610-650 | |
台 山 | 6.8-6.9 | 600-650 | |
开 平 | 6.8-6.9 | 600-650 明天有售600 |
|
鹤 山 | 6.9-7.0有报7.0 | 610-650 | |
市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
阳江市 | 阳 春 | 6.7-6.9 | 600-650 |
阳东 | 6.8-6.9 | 600-650 | |
茂名市 | 茂南区 | 6.5-6.7 | 580-650 |
高 州 | 6.5-6.7 | 580-650 | |
化 州 | 6.5-6.7 | 580-650 | |
湛江市 | 遂 溪 | 6.5-6.7 | 580-650 |
廉 江 | 6.5-6.7 | 580-650 | |